Обновлено: 12.05.2022
Наше предложение
Ежемесячный платеж
1 070 292 сум
Процентная ставка
18%
Наше предложение
Ежемесячный платеж
1 070 292 сум
Процентная ставка
18%
Таблица погашения кредита
| № | Дата | День | Задолженность | Остаток задолженности | Очередной платеж | Процентный платеж | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 2 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 3 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 4 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 5 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 6 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 7 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 8 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 9 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 10 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 11 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| 12 | 23.01.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
| Итого: | 2 000 000,00 | 238 082,19 | 2 238 082,19 | ||||
Оформите кредит через приложение Garant bank — это быстрее, чем вы думали
Оформляйте кредит без справок и поручителей. Не отвлекайтесь на детали
Подробнее
Получите кредит в три шага!
-
1
Заполните заявку Заполните и подтвердите заявку
-
2
Дождитесь решения с Вами свяжется оператор Garant bank
-
3
Получите деньги На карту или наличными в офисе Банка